|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Якісний і надійний OUKITEL C17 Pro

| ПРОЦЕССОР : | MediaTek Helio P23 (MT6763V) |
|---|---|
| Графічний процесор | ARM Mali-G71-MP2 |
| Клькість ядер | 8 ядер |
| Частота процесора | 2.0 GHz |
| ДІСПЛЕЙ : | 6,3" |
| Тип екрану | ємнісний - 5 точок дисплей |
| Роздільна здатність екрану | 720/1520 pixels |
| Щільність пікселів, PPI | 256 ppi |
| Пропорції екрану | повнорозмірний дисплей |
| Кількість і якість кольорів дисплея | 16 млн. |
| ОПТИКА і ДАТЧИКИ : | Сканер відбитку пальців, сканер особи, Гіроскоп, Акселерометр, Датчик наближення, Датчик освітлення, Компас |
| Основна камера | 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп |
| Фронтальна камера | 5 Мп |
| Запис відео | 1920x1080 Full HD |
| Кількість модулів в основній камері | 3/f/2.0 |
| Спалах основної камери | Так |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Стандарти Bluetooth | 4,2 |
| ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА і ПАМ'ЯТЬ : | Android 9,0 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4Gb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64Gb |
| Підтримка Micro SD | 128 Гб |
| ЗВ'ЯЗОК та SIM-карти : | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт | 2 слота |
| Стандарти зв'язку | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: W-CDMA 900/1900/2100 МГц 4G: LTE 800/900/1800/2100/2600 МГц |
| Навігація | A-GPS, GPS / GPS, ГЛОНАСС |
| Ємність аккумулятору | 3900 мАч |
| Час в режимі розмови | 8 годин (4G) - в залежності від технічної навантаження |
| Час роботи в режимі очікування | 72 годин (3G) - в залежності від технічної навантаження і погодних умов |
| Комплект поставки від MobilGroup | Гарантійний талон Зарядний пристрій Захисний бампер кабель USB Телефон Упакований в жорсткій картонній коробці Чек до сплати |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie.